|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Gglobal - Украина | ||||||||||||||
| Четверг |
Пятница |
Суббота |
Воскресенье |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Показатели атмосферного давления ночью ⁄ днем, |
753 ⁄ 747 | 745 ⁄ 747 | 747 ⁄ 748 | 750 ⁄ 747 | 747 ⁄ 751 | 753 ⁄ 755 | 751 ⁄ 753 |
| Прогноз температуры воздуха ночью ⁄ днем, °C | -3 ⁄ 5 | -2 ⁄ 3 | -5 ⁄ 5 | -5 ⁄ 5 | -2 ⁄ 6 | -4 ⁄ 4 | -6 ⁄ 5 |
| Визуальные показатели погоды | |||||||
| Дополнительная информация о погоде | Облачно, небольшие осадки | Облачно, небольшие осадки | Облачно, небольшие осадки | Переменная облачность, без осадков | Переменная облачность, небольшие осадки | Переменная облачность, небольшие осадки | Переменная облачность, небольшие осадки |
| Количество осадков, мм | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Показатель возможности выпадения осадков. (влажность воздуха), % | 98 | 90 | 81 | 44 | 62 | 67 | 60 |
| Показатели направления ветра | C | C-З | З | C-З | C-З | З | C-З |
| Показатели скорости ветра, м/с | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| | О проекте | Для рекламодателей | Контакты | Статистика | Работа | |
©2006-2009 Anglo-Normand llc. Все права защищены. Администрация портала GGLOBAL не несет ответственности за достоверность информации, которая опубликована в материалах и рекламных объявлениях.



