|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Gglobal - Украина | ||||||||||||||
| Пятница |
Суббота |
Воскресенье |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Показатели атмосферного давления ночью ⁄ днем, |
753 ⁄ 752 | 752 ⁄ 754 | 754 ⁄ 752 | 753 ⁄ 754 | 749 ⁄ 758 | 760 ⁄ 754 | 760 ⁄ 0 |
| Прогноз температуры воздуха ночью ⁄ днем, °C | -3 ⁄ 1 | -3 ⁄ 3 | -2 ⁄ 2 | -4 ⁄ 4 | -3 ⁄ 4 | -2 ⁄ 3 | -5 ⁄ 5 |
| Визуальные показатели погоды | |||||||
| Дополнительная информация о погоде | Облачно, небольшие осадки | Переменная облачность, без осадков | Переменная облачность, без осадков | Переменная облачность, небольшие осадки | Облачно, небольшие осадки | Переменная облачность, без осадков | Переменная облачность, небольшие осадки |
| Количество осадков, мм | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Показатель возможности выпадения осадков. (влажность воздуха), % | 70 | 40 | 88 | 62 | 74 | 67 | 60 |
| Показатели направления ветра | З | C-З | З | З | C-З | З | C |
| Показатели скорости ветра, м/с | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| | О проекте | Для рекламодателей | Контакты | Статистика | Работа | |
©2006-2009 Anglo-Normand llc. Все права защищены. Администрация портала GGLOBAL не несет ответственности за достоверность информации, которая опубликована в материалах и рекламных объявлениях.



