|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Gglobal - Украина | ||||||||||||||
| Четверг |
Пятница |
Суббота |
Воскресенье |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Показатели атмосферного давления ночью ⁄ днем, |
763 ⁄ 750 | 749 ⁄ 744 | 745 ⁄ 747 | 745 ⁄ 744 | 745 ⁄ 748 | 744 ⁄ 752 | 750 ⁄ 744 |
| Прогноз температуры воздуха ночью ⁄ днем, °C | -16 ⁄ 0 | -8 ⁄ 0 | -8 ⁄ 2 | -6 ⁄ 1 | -7 ⁄ 2 | -7 ⁄ 2 | -7 ⁄ 1 |
| Визуальные показатели погоды | |||||||
| Дополнительная информация о погоде | Малооблачно, без осадков | Облачно, небольшой снег | Переменная облачность, небольшие осадки | Облачно, небольшие осадки | Облачно, небольшие осадки | Переменная облачность, небольшие осадки | Переменная облачность, небольшие осадки |
| Количество осадков, мм | 0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| Показатель возможности выпадения осадков. (влажность воздуха), % | 1 | 86 | 62 | 70 | 83 | 69 | 58 |
| Показатели направления ветра | В | З | З | З | C-З | C | З |
| Показатели скорости ветра, м/с | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| | О проекте | Для рекламодателей | Контакты | Статистика | Работа | |
©2006-2009 Anglo-Normand llc. Все права защищены. Администрация портала GGLOBAL не несет ответственности за достоверность информации, которая опубликована в материалах и рекламных объявлениях.



