|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Gglobal - Украина | ||||||||||||||
| Суббота |
Воскресенье |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Показатели атмосферного давления ночью ⁄ днем, |
754 ⁄ 752 | 751 ⁄ 749 | 748 ⁄ 746 | 747 ⁄ 745 | 744 ⁄ 748 | 746 ⁄ 750 | 750 ⁄ 748 |
| Прогноз температуры воздуха ночью ⁄ днем, °C | 17 ⁄ 34 | 20 ⁄ 37 | 20 ⁄ 36 | 20 ⁄ 35 | 20 ⁄ 35 | 20 ⁄ 33 | 19 ⁄ 32 |
| Визуальные показатели погоды | |||||||
| Дополнительная информация о погоде | Переменная облачность, без осадков | Переменная облачность, без осадков | Переменная облачность, без осадков | Переменная облачность, без осадков | Облачно, небольшой дождь | Переменная облачность, небольшой дождь | Переменная облачность, небольшой дождь |
| Количество осадков, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 |
| Показатель возможности выпадения осадков. (влажность воздуха), % | 1 | 45 | 1 | 8 | 70 | 69 | 55 |
| Показатели направления ветра | В | C-В | C-В | В | Ю-В | В | В |
| Показатели скорости ветра, м/с | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | О проекте | Для рекламодателей | Контакты | Статистика | Работа | |
©2006-2009 Anglo-Normand llc. Все права защищены. Администрация портала GGLOBAL не несет ответственности за достоверность информации, которая опубликована в материалах и рекламных объявлениях.



