Курси гривні до іноземних валют за Національним банком України
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
|---|---|---|---|---|
| 036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 710.8122 |
| 031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 982.1677 |
| 826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1231.5977 |
| 974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0265 |
| 208 | DKK | 100 | датських крон | 138.0031 |
| 840 | USD | 100 | доларів США | 789.2700 |
| 233 | EEK | 100 | естонських крон | 65.7179 |
| 978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1028.2610 |
| 352 | ISK | 100 | ісландських крон | 3.5457 |
| 398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.3441 |
| 124 | CAD | 100 | канадських доларів | 764.2790 |
| 428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1450.7068 |
| 440 | LTL | 100 | литовських літів | 297.8050 |
| 498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 64.3262 |
| 578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 129.4957 |
| 985 | PLN | 100 | польських злотих | 256.5201 |
| 643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.6146 |
| 702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 579.8573 |
| 960 | XDR | 100 | СПЗ | 1198.5185 |
| 792 | TRL | 100 | турецьких лір | 521.8804 |
| 795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 276.9368 |
| 348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 36.0010 |
| 860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.4916 |
| 203 | CZK | 100 | чеських крон | 41.5006 |
| 752 | SEK | 100 | шведських крон | 109.0033 |
| 756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 759.3686 |
| 156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 116.4970 |
| 392 | JPY | 1000 | японських єн | 91.3036 |
Установить информер курсов валют себе на сайт
| | О проекте | Для рекламодателей | Контакты | Статистика | Работа | |
©2006-2009 Anglo-Normand llc. Все права защищены. Администрация портала GGLOBAL не несет ответственности за достоверность информации, которая опубликована в материалах и рекламных объявлениях.

